赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-05-19 | 埃弗顿 | 1 : 2 | 阿森纳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2023-09-17 | 阿森纳 | 1 : 0 | 埃弗顿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,阿森纳胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-10-28 | 利物浦 | 2 : 2 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧冠杯 | 2024-10-23 | 顿涅茨克矿工 | 0 : 1 | 阿森纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-10-20 | 阿森纳 | 0 : 2 | 伯恩茅斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-10-05 | 南安普顿 | 1 : 3 | 阿森纳 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-02 | 巴黎圣日耳曼 | 0 : 2 | 阿森纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-09-28 | 莱斯特城 | 2 : 4 | 阿森纳 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
英联杯 | 2024-09-26 | 博尔顿 | 1 : 5 | 阿森纳 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
英超 | 2024-09-22 | 阿森纳 | 2 : 2 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧冠杯 | 2024-09-20 | 阿森纳 | 0 : 0 | 亚特兰大 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-09-15 | 阿森纳 | 1 : 0 | 热刺 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿森纳胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-10-27 | 富勒姆 | 1 : 1 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-10-19 | 埃弗顿 | 2 : 0 | 伊普斯维奇 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-10-06 | 纽卡斯尔联 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-09-28 | 水晶宫 | 1 : 2 | 埃弗顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-09-21 | 埃弗顿 | 1 : 1 | 莱斯特城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英联杯 | 2024-09-18 | 南安普顿 | 1 : 1 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-09-15 | 埃弗顿 | 2 : 3 | 阿斯顿维拉 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-08-31 | 伯恩茅斯 | 3 : 2 | 埃弗顿 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英联杯 | 2024-08-28 | 唐卡斯特 | 0 : 3 | 埃弗顿 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-08-24 | 埃弗顿 | 0 : 4 | 热刺 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,埃弗顿胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 26 | 6 | 88 | 43 | 45 | 2 | 68% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 8 | 18 | 34 | 57 | -23 | 17 | 21% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-02 | 纽卡斯尔联 | 阿森纳 | 2天 |
欧冠杯 | 2024-11-07 | 国米 | 阿森纳 | 6天 |
英超 | 2024-11-11 | 切尔西 | 阿森纳 | 10天 |
英超 | 2024-11-23 | 阿森纳 | 诺丁汉森林 | 23天 |
欧冠杯 | 2024-11-27 | 葡萄牙体育 | 阿森纳 | 26天 |
英超 | 2024-12-01 | 西汉姆联 | 阿森纳 | 30天 |
英超 | 2024-12-03 | 阿森纳 | 曼联 | 32天 |
英超 | 2024-12-07 | 富勒姆 | 阿森纳 | 36天 |
欧冠杯 | 2024-12-12 | 阿森纳 | 摩纳哥 | 41天 |
英超 | 2024-12-14 | 阿森纳 | 埃弗顿 | 43天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-02 | 南安普顿 | 埃弗顿 | 2天 |
英超 | 2024-11-09 | 西汉姆联 | 埃弗顿 | 9天 |
英超 | 2024-11-23 | 埃弗顿 | 布伦特福德 | 23天 |
英超 | 2024-12-01 | 曼联 | 埃弗顿 | 31天 |
英超 | 2024-12-03 | 埃弗顿 | 狼队 | 32天 |
英超 | 2024-12-07 | 埃弗顿 | 利物浦 | 36天 |
英超 | 2024-12-14 | 阿森纳 | 埃弗顿 | 43天 |
英超 | 2024-12-21 | 埃弗顿 | 切尔西 | 50天 |
英超 | 2024-12-26 | 曼城 | 埃弗顿 | 55天 |
英超 | 2024-12-29 | 埃弗顿 | 诺丁汉森林 | 58天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!