中田纳西州立大学
【赛事名称】中田纳西州立大学VS特拉华大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2026-02-22 03:00
北京时间2026-02-22 03:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——中田纳西州立大学迎战特拉华大学。【中田纳西州立大学vs特拉华大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【中田纳西州立大学vs特拉华大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了中田纳西州立大学近期赛程、特拉华大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
中田纳西州立大学
|
31 | 47 | 0 | 0 | 0 | 78 | 胜 |
特拉华大学
|
20 | 46 | 0 | 0 | 0 | 66 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-09 | 山谷太阳 | 116 : 135 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | -19 | 输 | 251 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-10 | 山谷太阳 | 133 : 104 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 29 | 输 | 237 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-06 | 圣克鲁斯勇士 | 118 : 121 | 山谷太阳 | 负 | -3 | 输 | 239 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-13 | 圣克鲁斯勇士 | 113 : 130 | 山谷太阳 | 负 | -17 | 输 | 243 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-14 | 圣克鲁斯勇士 | 115 : 113 | 山谷太阳 | 负 | 2 | 输 | 228 | 小 |
| NBA-G | 2025-04-02 | 山谷太阳 | 131 : 127 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 4 | 输 | 258 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-03 | 圣克鲁斯勇士 | 111 : 110 | 山谷太阳 | 负 | 1 | 输 | 221 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-04 | 圣克鲁斯勇士 | 119 : 124 | 山谷太阳 | 负 | -5 | 输 | 243 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-08 | 山谷太阳 | 114 : 106 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 8 | 输 | 220 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-18 | 山谷太阳 | 115 : 123 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | -8 | 输 | 238 | 小 |
两队近 10 场交锋,中田纳西州立大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
中田纳西州立大学近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-06 | 中田纳西州立大学 | 73 : 67 | 佛罗里达国际大学 | 胜 | 6 | 赢 | 140 | 大 |
| NCAA | 2026-03-08 | 中田纳西州立大学 | 75 : 63 | 密苏里州立大学 | 胜 | 12 | 赢 | 138 | 大 |
| NCAA | 2026-03-13 | 中田纳西州立大学 | 69 : 80 | 路易斯安那理工大学 | 负 | -11 | 输 | 149 | 小 |
两队近 3 场交锋,中田纳西州立大学胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
特拉华大学近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-06 | 萨姆休斯顿州立大学 | 80 : 83 | 特拉华大学 | 胜 | -3 | 赢 | 163 | 大 |
| NCAA | 2026-03-08 | 路易斯安那理工大学 | 81 : 38 | 特拉华大学 | 负 | 43 | 输 | 119 | 小 |
两队近 2 场交锋,中田纳西州立大学胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%