威斯康星大学
【赛事名称】威斯康星大学VS爱荷华大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2026-02-23 05:00
北京时间2026-02-23 05:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——威斯康星大学迎战爱荷华大学。【威斯康星大学vs爱荷华大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【威斯康星大学vs爱荷华大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了威斯康星大学近期赛程、爱荷华大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
威斯康星大学
|
40 | 44 | 0 | 0 | 0 | 84 | 胜 |
爱荷华大学
|
41 | 30 | 0 | 0 | 0 | 71 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-16 | 里奇蒙德大学 | 49 : 63 | 圣博纳旺蒂大学 | 负 | -14 | 输 | 112 | 小 |
| NCAA | 2026-01-08 | 里奇蒙德大学 | 89 : 80 | 圣博纳旺蒂大学 | 负 | 9 | 输 | 169 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 圣博纳旺蒂大学 | 94 : 99 | 里奇蒙德大学 | 负 | -5 | 输 | 193 | 小 |
两队近 3 场交锋,威斯康星大学胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
威斯康星大学近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-08 | 威斯康星大学 | 97 : 93 | 普渡大学 | 胜 | 4 | 赢 | 190 | 大 |
| NCAA | 2026-03-13 | 华盛顿大学 | 82 : 85 | 威斯康星大学 | 胜 | -3 | 赢 | 167 | 大 |
| NCAA | 2026-03-14 | 威斯康星大学 | 91 : 88 | 伊利诺伊大学 | 胜 | 3 | 赢 | 179 | 大 |
| NCAA | 2026-03-15 | 威斯康星大学 | 65 : 68 | 密歇根大学 | 负 | -3 | 输 | 133 | 小 |
| NCAA | 2026-03-20 | 海波因特大学 | 83 : 82 | 威斯康星大学 | 负 | 1 | 输 | 165 | 小 |
两队近 5 场交锋,威斯康星大学胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
爱荷华大学近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-06 | 密歇根大学 | 71 : 68 | 爱荷华大学 | 负 | 3 | 输 | 139 | 小 |
| NCAA | 2026-03-09 | 爱荷华大学 | 75 : 84 | 内布拉斯加大学 | 负 | -9 | 输 | 159 | 小 |
| NCAA | 2026-03-12 | 马里兰大学 | 64 : 75 | 爱荷华大学 | 胜 | -11 | 赢 | 139 | 大 |
| NCAA | 2026-03-13 | 爱荷华大学 | 69 : 72 | 俄亥俄州立大学 | 负 | -3 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2026-03-21 | 爱荷华大学 | 67 : 61 | 克莱姆森大学 | 胜 | 6 | 赢 | 128 | 大 |
| NCAA | 2026-03-23 | 爱荷华大学 | 73 : 72 | 佛罗里达大学 | 胜 | 1 | 赢 | 145 | 大 |
| NCAA | 2026-03-27 | 爱荷华大学 | 77 : 71 | 内布拉斯加大学 | 胜 | 6 | 赢 | 148 | 大 |
| NCAA | 2026-03-29 | 爱荷华大学 | 59 : 71 | 伊利诺伊大学 | 负 | -12 | 输 | 130 | 小 |
两队近 8 场交锋,威斯康星大学胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%