NBA 03-17 07:30 凯尔特人 VS 太阳

当前位置: 24直播网 > 篮球直播 > NBA直播凯尔特人VS太阳直播
凯尔特人 凯尔特人
NBA直播
0  :   0
03-17 07:30
太阳 太阳

【赛事名称】凯尔特人VS太阳

【联赛名称】NBA

【开赛时间】2026-03-17 07:30

北京时间2026-03-17 07:30,NBA的一场精彩对决即将上演——凯尔特人迎战太阳。【凯尔特人vs太阳直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【凯尔特人vs太阳直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了凯尔特人近期赛程、太阳近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 5 全场 胜负
凯尔特人 凯尔特人 0 0 0 0 0 0
太阳 太阳 0 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
西篮甲 2024-12-08 尤文图德 77 : 87 格拉纳达 -10 164
西篮甲 2024-12-08 尤文图德 0 : 0 格拉纳达 0 0
西篮甲 2025-01-26 格拉纳达 82 : 96 尤文图德 -14 178
西篮甲 2025-10-05 尤文图德 87 : 75 格拉纳达 12 162
西篮甲 2026-03-08 格拉纳达 73 : 109 尤文图德 -36 182

两队近 5 场交锋,凯尔特人0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

凯尔特人 凯尔特人近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-02-12 公牛 105 : 124 凯尔特人 -19 229
NBA 2026-02-20 凯尔特人 121 : 110 勇士 11 231
NBA 2026-02-23 凯尔特人 111 : 89 湖人 22 200
NBA 2026-02-25 凯尔特人 97 : 81 太阳 16 178
NBA 2026-02-26 凯尔特人 84 : 103 掘金 -19 187
NBA 2026-02-28 篮网 111 : 148 凯尔特人 -37 259
NBA 2026-03-02 76人 98 : 114 凯尔特人 -16 212
NBA 2026-03-03 凯尔特人 108 : 81 雄鹿 27 189
NBA 2026-03-05 黄蜂 118 : 89 凯尔特人 29 207
NBA 2026-03-07 独行侠 100 : 120 凯尔特人 -20 220
NBA 2026-03-09 凯尔特人 109 : 98 骑士 11 207
NBA 2026-03-11 凯尔特人 116 : 125 马刺 -9 241
NBA 2026-03-13 凯尔特人 0 : 0 雷霆 0 0
NBA 2026-03-15 奇才 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-03-17 太阳 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-03-19 勇士 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-03-21 凯尔特人 0 : 0 灰熊 0 0
NBA 2026-03-23 森林狼 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-03-26 雷霆 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-03-28 老鹰 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-03-30 凯尔特人 0 : 0 黄蜂 0 0
NBA 2026-03-31 凯尔特人 0 : 0 老鹰 0 0
NBA 2026-04-02 凯尔特人 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-04-04 凯尔特人 0 : 0 雄鹿 0 0
NBA 2026-04-06 猛龙 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-04-08 黄蜂 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-04-10 凯尔特人 0 : 0 尼克斯 0 0
NBA 2026-04-11 鹈鹕 0 : 0 凯尔特人 0 0

两队近 28 场交锋,凯尔特人9 场,负 19 场,胜率: 32% ,赢率: 32% ,大率: 32%

太阳 太阳近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-02-11 独行侠 111 : 120 太阳 -9 231
NBA 2026-02-12 雷霆 136 : 109 太阳 27 245
NBA 2026-02-20 太阳 94 : 121 马刺 -27 215
NBA 2026-02-22 魔术 110 : 113 太阳 -3 223
NBA 2026-02-23 开拓者 92 : 77 太阳 15 169
NBA 2026-02-25 凯尔特人 97 : 81 太阳 16 178
NBA 2026-02-27 湖人 110 : 113 太阳 -3 223
NBA 2026-03-04 太阳 114 : 103 国王 11 217
NBA 2026-03-06 公牛 105 : 103 太阳 2 208
NBA 2026-03-07 鹈鹕 116 : 118 太阳 -2 234
NBA 2026-03-09 黄蜂 99 : 111 太阳 -12 210
NBA 2026-03-11 太阳 129 : 114 雄鹿 15 243
NBA 2026-03-13 太阳 0 : 0 步行者 0 0
NBA 2026-03-14 太阳 0 : 0 猛龙 0 0
NBA 2026-03-17 太阳 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-03-18 太阳 0 : 0 森林狼 0 0
NBA 2026-03-20 太阳 0 : 0 马刺 0 0
NBA 2026-03-22 雄鹿 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2026-03-23 猛龙 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2026-03-25 掘金 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2026-03-29 爵士 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2026-03-31 太阳 0 : 0 灰熊 0 0
NBA 2026-04-01 太阳 0 : 0 魔术 0 0
NBA 2026-04-03 太阳 0 : 0 黄蜂 0 0
NBA 2026-04-06 太阳 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-04-08 火箭 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2026-04-09 独行侠 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2026-04-11 太阳 0 : 0 湖人 0 0

两队近 28 场交锋,凯尔特人7 场,负 21 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%

友情链接

热门联赛

网站地图  页面更新时间: