广东华南虎
【赛事名称】广东华南虎VS江苏肯帝亚
【联赛名称】CBA
【开赛时间】2026-03-31 19:35
北京时间2026-03-31 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——广东华南虎迎战江苏肯帝亚。【广东华南虎vs江苏肯帝亚直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【广东华南虎vs江苏肯帝亚直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了广东华南虎近期赛程、江苏肯帝亚近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东华南虎
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
江苏肯帝亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-11 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 118 : 99 | 长岛篮网 | 负 | 19 | 输 | 217 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-13 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 127 : 117 | 长岛篮网 | 负 | 10 | 输 | 244 | 小 |
| NBA-G | 2025-02-26 | 长岛篮网 | 119 : 117 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 2 | 输 | 236 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-11 | 长岛篮网 | 93 : 110 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | -17 | 输 | 203 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-11 | 长岛篮网 | 115 : 95 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 20 | 输 | 210 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-13 | 长岛篮网 | 110 : 103 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 7 | 输 | 213 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-02 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 111 : 117 | 长岛篮网 | 负 | -6 | 输 | 228 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-25 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,广东华南虎胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
广东华南虎近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 广东华南虎 | 80 : 82 | 新疆伊力特 | 负 | -2 | 输 | 162 | 小 |
| CBA | 2026-03-13 | 广东华南虎 | 101 : 97 | 深圳马可波罗 | 胜 | 4 | 赢 | 198 | 大 |
| CBA | 2026-03-15 | 辽宁本钢 | 89 : 73 | 广东华南虎 | 负 | 16 | 输 | 162 | 小 |
| CBA | 2026-03-17 | 新疆伊力特 | 89 : 111 | 广东华南虎 | 胜 | -22 | 赢 | 200 | 大 |
| CBA | 2026-03-20 | 广东华南虎 | 92 : 93 | 江苏肯帝亚 | 负 | -1 | 输 | 185 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 广东华南虎 | 81 : 97 | 上海久事 | 负 | -16 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 四川金强 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 北京北汽 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-31 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-12 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-14 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-18 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,广东华南虎胜 2 场,负 17 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
江苏肯帝亚近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 江苏肯帝亚 | 104 : 113 | 山东高速 | 负 | -9 | 输 | 217 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 南京头排苏酒 | 93 : 84 | 江苏肯帝亚 | 负 | 9 | 输 | 177 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 江苏肯帝亚 | 91 : 86 | 四川金强 | 胜 | 5 | 赢 | 177 | 大 |
| CBA | 2026-03-18 | 江苏肯帝亚 | 69 : 102 | 青岛国信水产 | 负 | -33 | 输 | 171 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 广东华南虎 | 92 : 93 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -1 | 赢 | 185 | 大 |
| CBA | 2026-03-22 | 浙江东阳光药 | 88 : 81 | 江苏肯帝亚 | 负 | 7 | 输 | 169 | 小 |
| CBA | 2026-03-24 | 江苏肯帝亚 | 84 : 104 | 深圳马可波罗 | 负 | -20 | 输 | 188 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-31 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 北京控股 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-09 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-16 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-18 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 四川金强 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,广东华南虎胜 2 场,负 17 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
广东华南虎近期排名
[CBA排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 24 | 0 | 12 | 5 | 67% |
江苏肯帝亚近期排名
[CBA排名第19]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 6 | 0 | 30 | 19 | 17% |