深圳马可波罗
【赛事名称】深圳马可波罗VS浙江东阳光药
【联赛名称】CBA
【开赛时间】2026-05-23 19:35
北京时间2026-05-23 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——深圳马可波罗迎战浙江东阳光药。【深圳马可波罗vs浙江东阳光药直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【深圳马可波罗vs浙江东阳光药直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了深圳马可波罗近期赛程、浙江东阳光药近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳马可波罗
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
浙江东阳光药
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波多黎各超 | 2024-06-17 | 马雅格斯 | 91 : 98 | 阿雷西博 | 负 | -7 | 输 | 189 | 小 |
| 波多黎各超 | 2024-06-17 | 马雅格斯 | 0 : 0 | 阿雷西博 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2024-07-02 | 阿雷西博 | 67 : 101 | 马雅格斯 | 负 | -34 | 输 | 168 | 小 |
| 波多黎各超 | 2025-03-26 | 阿雷西博 | 77 : 79 | 马雅格斯 | 负 | -2 | 输 | 156 | 小 |
| 波多黎各超 | 2025-05-11 | 马雅格斯 | 76 : 80 | 阿雷西博 | 负 | -4 | 输 | 156 | 小 |
| 波多黎各超 | 2025-05-16 | 阿雷西博 | 94 : 99 | 马雅格斯 | 负 | -5 | 输 | 193 | 小 |
| 波多黎各超 | 2025-05-18 | 马雅格斯 | 84 : 86 | 阿雷西博 | 负 | -2 | 输 | 170 | 小 |
| 波多黎各超 | 2025-07-05 | 阿雷西博 | 78 : 85 | 马雅格斯 | 负 | -7 | 输 | 163 | 小 |
| 波多黎各超 | 2025-07-07 | 马雅格斯 | 93 : 97 | 阿雷西博 | 负 | -4 | 输 | 190 | 小 |
| 波多黎各超 | 2025-07-09 | 阿雷西博 | 84 : 85 | 马雅格斯 | 负 | -1 | 输 | 169 | 小 |
两队近 10 场交锋,深圳马可波罗胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
深圳马可波罗近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-24 | 深圳马可波罗 | 99 : 86 | 广州龙狮 | 胜 | 13 | 赢 | 185 | 大 |
| CBA | 2026-05-07 | 浙江稠州金租 | 95 : 108 | 深圳马可波罗 | 胜 | -13 | 赢 | 203 | 大 |
| CBA | 2026-05-10 | 深圳马可波罗 | 95 : 91 | 浙江稠州金租 | 胜 | 4 | 赢 | 186 | 大 |
| CBA | 2026-05-16 | 深圳马可波罗 | 102 : 111 | 浙江东阳光药 | 负 | -9 | 输 | 213 | 小 |
| CBA | 2026-05-18 | 深圳马可波罗 | 85 : 92 | 浙江东阳光药 | 负 | -7 | 输 | 177 | 小 |
| CBA | 2026-05-21 | 浙江东阳光药 | 80 : 91 | 深圳马可波罗 | 胜 | -11 | 赢 | 171 | 大 |
| CBA | 2026-05-23 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,深圳马可波罗胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
浙江东阳光药近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-24 | 天津先行者 | 93 : 103 | 浙江东阳光药 | 胜 | -10 | 赢 | 196 | 大 |
| CBA | 2026-05-07 | 山西汾酒 | 92 : 90 | 浙江东阳光药 | 负 | 2 | 输 | 182 | 小 |
| CBA | 2026-05-10 | 浙江东阳光药 | 86 : 81 | 山西汾酒 | 胜 | 5 | 赢 | 167 | 大 |
| CBA | 2026-05-13 | 山西汾酒 | 67 : 91 | 浙江东阳光药 | 胜 | -24 | 赢 | 158 | 大 |
| CBA | 2026-05-16 | 深圳马可波罗 | 102 : 111 | 浙江东阳光药 | 胜 | -9 | 赢 | 213 | 大 |
| CBA | 2026-05-18 | 深圳马可波罗 | 85 : 92 | 浙江东阳光药 | 胜 | -7 | 赢 | 177 | 大 |
| CBA | 2026-05-21 | 浙江东阳光药 | 80 : 91 | 深圳马可波罗 | 负 | -11 | 输 | 171 | 小 |
| CBA | 2026-05-23 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,深圳马可波罗胜 5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
深圳马可波罗近期排名
[CBA排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 13 | 0 | 23 | 13 | 36% |
浙江东阳光药近期排名
[CBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 31 | 0 | 5 | 1 | 86% |