明尼苏达联
【赛事名称】明尼苏达联VS科罗拉多急流
【联赛名称】美职业
【开赛时间】2026-05-14 08:30
北京时间2026-05-14 08:30,美职业的一场精彩对决即将上演——明尼苏达联迎战科罗拉多急流。【明尼苏达联vs科罗拉多急流直播】将准时免费在线放出,对于热爱美职业的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【明尼苏达联vs科罗拉多急流直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了明尼苏达联近期赛程、科罗拉多急流近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他美职业比赛直播、美职业回放、美职业集锦、美职业赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
明尼苏达联
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
科罗拉多急流
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2024-09-01 | 流浪者 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-01-02 | 凯尔特人 | 0 : 3 | 流浪者 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 苏超 | 2025-03-16 | 流浪者 | 3 : 2 | 凯尔特人 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 苏超 | 2025-05-04 | 凯尔特人 | 1 : 1 | 流浪者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 苏超 | 2025-08-31 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2026-01-03 | 流浪者 | 3 : 1 | 凯尔特人 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 苏超 | 2026-03-01 | 凯尔特人 | 2 : 2 | 流浪者 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 苏超 | 2026-05-10 | 流浪者 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,明尼苏达联胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
明尼苏达联近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美职业 | 2026-04-19 | 波特兰伐木工 | 0 : 2 | 明尼苏达联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 美职业 | 2026-04-23 | 明尼苏达联 | 1 : 0 | 达拉斯FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 美职业 | 2026-04-26 | 洛杉矶FC | 1 : 0 | 明尼苏达联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 美职业 | 2026-05-14 | 科罗拉多急流 | 0 : 0 | 明尼苏达联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,明尼苏达联胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
科罗拉多急流近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美职业 | 2026-04-26 | 科罗拉多急流 | 1 : 3 | 温哥华白帽 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 美职业 | 2026-05-10 | 圣路易斯城 | 0 : 0 | 科罗拉多急流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 美职业 | 2026-05-14 | 科罗拉多急流 | 0 : 0 | 明尼苏达联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,明尼苏达联胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
明尼苏达联近期排名
[美职业排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 100% |
科罗拉多急流近期排名
[美职业排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0% |