浙江队
【赛事名称】浙江队VS辽宁铁人
【联赛名称】中超
【开赛时间】2026-05-24 19:35
北京时间2026-05-24 19:35,中超的一场精彩对决即将上演——浙江队迎战辽宁铁人。【浙江队vs辽宁铁人直播】将准时免费在线放出,对于热爱中超的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【浙江队vs辽宁铁人直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了浙江队近期赛程、辽宁铁人近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他中超比赛直播、中超回放、中超集锦、中超赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江队
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
辽宁铁人
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 2025-12-06 | 马略卡 | 0 : 0 | 皇家奥维耶多 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西甲 | 2026-05-24 | 皇家奥维耶多 | 0 : 0 | 马略卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,浙江队胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
浙江队近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中超 | 2026-04-21 | 浙江队 | 0 : 2 | 武汉三镇 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 中超 | 2026-05-02 | 深圳新鹏城 | 0 : 0 | 浙江队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中超 | 2026-05-06 | 浙江队 | 2 : 1 | 云南玉昆 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 中超 | 2026-05-10 | 天津津门虎 | 1 : 1 | 浙江队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 中超 | 2026-05-15 | 浙江队 | 2 : 2 | 上海海港 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 中超 | 2026-05-20 | 山东泰山 | 0 : 0 | 浙江队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中超 | 2026-05-24 | 辽宁铁人 | 0 : 0 | 浙江队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中超 | 2026-05-30 | 浙江队 | 0 : 0 | 河南队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,浙江队胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
辽宁铁人近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中超 | 2026-04-26 | 辽宁铁人 | 0 : 1 | 深圳新鹏城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 中超 | 2026-05-01 | 辽宁铁人 | 0 : 4 | 河南队 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 中超 | 2026-05-05 | 成都蓉城 | 1 : 0 | 辽宁铁人 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 中超 | 2026-05-10 | 云南玉昆 | 2 : 1 | 辽宁铁人 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 中超 | 2026-05-16 | 辽宁铁人 | 2 : 2 | 武汉三镇 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 中超 | 2026-05-20 | 青岛海牛 | 0 : 0 | 辽宁铁人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中超 | 2026-05-24 | 辽宁铁人 | 0 : 0 | 浙江队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中超 | 2026-05-29 | 上海海港 | 0 : 0 | 辽宁铁人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,浙江队胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
浙江队近期排名
[中超排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0% |