阿森纳
【赛事名称】阿森纳VS葡萄牙体育
【联赛名称】欧冠
【开赛时间】2026-04-16 03:00
北京时间2026-04-16 03:00,欧冠的一场精彩对决即将上演——阿森纳迎战葡萄牙体育。【阿森纳vs葡萄牙体育直播】将准时免费在线放出,对于热爱欧冠的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【阿森纳vs葡萄牙体育直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了阿森纳近期赛程、葡萄牙体育近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他欧冠比赛直播、欧冠回放、欧冠集锦、欧冠赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿森纳
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
葡萄牙体育
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2024-06-20 | 巴拉纳竞技 | 1 : 1 | 博塔弗戈 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴西甲 | 2024-10-06 | 博塔弗戈 | 1 : 0 | 巴拉纳竞技 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-03-30 | 博塔弗戈 | 1 : 4 | 巴拉纳竞技 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 3 场交锋,阿森纳胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿森纳近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2026-03-12 | 阿森纳 | 1 : 1 | 勒沃库森 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2026-03-15 | 埃弗顿 | 0 : 2 | 阿森纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 欧冠 | 2026-03-18 | 勒沃库森 | 0 : 2 | 阿森纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 欧冠 | 2026-04-08 | 阿森纳 | 1 : 0 | 葡萄牙体育 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英超 | 2026-04-11 | 伯恩茅斯 | 0 : 0 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧冠 | 2026-04-16 | 葡萄牙体育 | 0 : 0 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-04-19 | 阿森纳 | 0 : 0 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-04-26 | 纽卡斯尔联 | 0 : 0 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-05-02 | 富勒姆 | 0 : 0 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-05-10 | 阿森纳 | 0 : 0 | 西汉姆联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿森纳胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
葡萄牙体育近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2026-03-18 | 博多格林特 | 0 : 5 | 葡萄牙体育 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 欧冠 | 2026-04-08 | 阿森纳 | 1 : 0 | 葡萄牙体育 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 欧冠 | 2026-04-16 | 葡萄牙体育 | 0 : 0 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,阿森纳胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
阿森纳近期排名
[欧冠排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 6 | 1 | 0 | 3 | 86% |
葡萄牙体育近期排名
[欧冠排名第23]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 3 | 2 | 0 | 23 | 60% |